Aktuálne
História firmy
Teplovodné kotly
VIGAS 12 DPA
VIGAS 18 DPA
VIGAS 26 DPA
VIGAS 16
VIGAS 16 LC
VIGAS 25
VIGAS 25 LC
VIGAS 40
VIGAS 40 LC
VIGAS 60
VIGAS 60 LC
VIGAS 80
VIGAS 80 LC
VIGAS 100
VIGAS 100 LC
VIGAS 12 PEL
VIGAS 18 PEL
VIGAS 26 PEL
Teplovzdušné kotly
Riadiaci systém
Inštalácie
Cenník kotlov
Bazár
Príslušenstvo
Servis a podpora
Záručné podmienky
Certifikáty
Politika IMS
Kontakty
Objednávky
Výrobca:
M. Čulena 25 974 11 Banská Bystrica Slovenská Republika IČO: 17956145 IČ DPH: SK 1020548001 IBAN: SK2702000000000472145312 Tel: +421 48 41 87 022 Tel: +421 48 41 87 159 Fax: +421 48 41 87 022 vimar@vimar.sk www.vigas.eu |
Teplovodný kotol VIGAS 26DPA s reguláciou AK 4000Kombinovaný automatický teplovodný kotol VIGAS 26DPA v sebe spája dva systémy spaľovania paliva v jeden celok. Jedinečná konštrukcia umožňuje v kotle spaľovať kusové drevo aj pelety pričom po dohorení dreva je možné využiť funkciu automatického prechodu na palivo pelety. Vhodný pre vykurovanie rodinných domov alebo menších priemyselných objektov do 350 m2.Pri spaľovaní kusového dreva využíva spôsob splyňovania, ktorý je efektívnejší a uplatňuje sa u všetkých kotloch VIGAS. K spaľovaniu peliet dochádza klasickým horením na rošte vyrobenom zo žiaruvzdornej ocele, kde sa pelety privádzajú dvomi šnekovými dopravníkmi a turniketovým podávačom.Kotol nie je vybavený automatickým odpopolňovacím zariadením, ale jeho veľká spaľovacia komora umožňuje odstraňovanie popola každých 7 dní. Kotol je podľa normy EN 303-5+A1:2023 zaradený do triedy 5Informačný list VIGAS 26 DPA
|
1. | Regulácia AK 4000 | 11. | Uzáver dvierok | 21. | Horný predný kryt | 31. | Zásobník peliet |
2. | Horné dvierka | 12. | Spaľovacia komora | 22. | Teplomer spalín | 32. | Podávací dopravník |
3. | Tiahlo komínovej klapky | 13. | Spodné dvierka | 23. | Rúry výmenníka | 33. | Dávkovaci turniket |
4. | Priestor zásobníka | 14. | Komínové hrdlo | 24. | Horák pre spaľovanie peliet | 34. | Hnacia prevodovka |
5. | Vedenie prim. vzduchu | 15. | Zakurovacia klapka | 25. | Žiarobetónová výmurovka | 35. | Zapaľovacia špirála |
6. | Servo-klapka vzduchu | 16. | Veko výmenníka | 26. | Sekundárny vzduch | 36. | Pripojovacia príruba |
7. | Ventilátor | 17. | Horný zadný kryt | 27. | Deflektor P45 | 37. | Bezpečnostný výmenník |
8. | Predný kryt | 18. | Hrdlo výstupnej vody | 28. | Smer spalín | 38. | Ultrazvukový senzor |
9. | Žiarobetónová tryska | 19. | Tepelná poistka STB | 29. | Hrdlo vratnej vody | 39. | Servo-pohon BELIMO |
10. | Clona sek. vzduchu | 20. | Kotlový teplomer | 30. | Napúšťacie hrdlo | 40. | Bezpečnostné teplotné čidlo |
Menovitý výkon kotla PELETY/DREVO | kW | 26/36 |
---|---|---|
Ekodizajn - Nariadenie Komisie (EU) 2015/1189 | ✅ | |
Trieda kotla podľa EN 303-5+A1:2023 | 5 | |
Max. prevádzkový tlak | bar | 3 |
Palivo PELETY | peletky priemeru 6 mm, dĺžka do 40 mm, 18,5 - 19 MJ/kG | |
Palivo DREVO | drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti min. 15 MJ/kg | |
Rozsah výkonu PELETY | kW | 6 - 28 |
Rozsah výkonu DREVO | kW | 15 - 38 |
Účinnosť PELETY menovitý/minimálny | % | 92,83/91,74 |
Účinnosť DREVO menovitý/minimálny | % | 91,41/90,10 |
Spotreba paliva pri men. výkone | kg/hod | 5,5 peletky, 9,5 drevo |
Náhradné palivo | Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety do max. vlhkosti 20% | |
Komínový ťah | mBar | 0,15 – 0,25 |
Hmotnosť kotla | kg | 610 |
Priemer vstupného hrdla | G | 2" |
Priemer výstupného hrdla | G | 2" |
Priemer napúšťacieho ventilu | G | ½" |
Objem vodnej náplne | l | 105 |
Teplota spalín pri menovitom výkone PELETY/DREVO | °C | 165/160 |
Teplota spalín pri minimálnom výkone PELETY/DREVO | °C | 100/105 |
Rozmery plniacej komory DREVO Hĺbka | mm | 520 |
Výška | mm | 740 |
Šírka | mm | 380 |
Rozmery plniaceho otvoru DREVO (šírka-výška) | mm | 435 - 255 |
Max. hmotnosť paliva DREVO | kg | 50 |
Objem plniacej komory DREVO | dm3 | 160 |
Max. hmotnosť paliva PELETY | kg | 225 |
Objem plniacej komory PELETY | dm3 | 340 |
Hlučnosť | dB | 47,7 |
Max. elektrický príkon pri zapaľovaní | W | 1600 |
Elektrický príkon pri prevázke | W | 40 |
Napätie/frekvencia | V/Hz | ~230/50 |
Spaľovanie musí byť nízkoemisné. Limitné hodnoty emisií pre spotrebiče s výkonom do 50 kW s automatickou dodávkou paliva pri 10% O2 [mg/m³]
3. tr. | 4. tr. | 5. tr. | |
---|---|---|---|
CO | 3 000 | 1 000 | 500 |
OGC | 100 | 30 | 20 |
Prach | 150 | 60 | 40 |
Menovitý tepelný výkon | |
---|---|
CO | 219,0 |
OGC | 19,9 |
Prach | 19,7 |
Minimálny tepelný výkon | |
---|---|
CO | 385,5 |
OGC | 33,7 |
Prach | 21,2 |
3. tr. | 4. tr. | 5. tr. | |
---|---|---|---|
CO | 5 000 | 1 200 | 700 |
OGC | 150 | 50 | 30 |
Prach | 150 | 75 | 60 |
Menovitý tepelný výkon | |
---|---|
CO | 225,5 |
OGC | 18,8 |
Prach | 14,4 |
Minimálny tepelný výkon | |
---|---|
CO | 497,2 |
OGC | 39,1 |
Prach | 24,2 |